Integratori articolazioni Confronto
Artikrill Dol Cane a confronto con Ossa & Articolazioni
Pubblicità comparativa di DogSuppy, che produce e vende Ossa & Articolazioni (1° in classifica secondo i nostri criteri). Non è un confronto indipendente. Come classifichiamo
I due prodotti sui 5 criteri della classifica, con il dato di ciascuno. In cima i criteri dove Artikrill Dol Cane è avanti (costo al giorno, trasparenza dosi). Nessun punteggio complessivo: i dati sono qui sotto.
Criterio per criterio
| Criterio | Artikrill Dol Cane | Ossa & Articolazioni | Avanti |
|---|---|---|---|
| Costo al giorno | €0,32 al giorno | €0,68 al giorno | Avanti: Artikrill |
| Trasparenza dosi | mg in parte | mg non indicati | Avanti: Artikrill |
| Copertura formula | 2 gruppi su 3 | 3 gruppi su 3 | Avanti: Ossa & Articolazioni |
| Ingredienti dichiarati | 7 ingredienti | 9 ingredienti | Avanti: Ossa & Articolazioni |
| Garanzia | Recesso 14 giorni | 60 giorni | Avanti: Ossa & Articolazioni |
Dati dalle etichette e dai siti indicati nelle fonti, prezzi rilevati il 07/11/2026. Costo al giorno per un cane di 18 kg con la confezione più conveniente trovata. Trasparenza: se la quantità di ogni ingrediente è indicata online.
I dati principali
| Artikrill Dol Cane | Ossa & Articolazioni | |
|---|---|---|
| Produttore | N.B.F. Lanes Srl (dalle schede dei rivenditori) | DogSuppy |
| Formato | Perle, 30, 60 o 200 per confezione | Snack morbido, 60 per barattolo |
| Ingredienti dichiarati | Glucosamina 265 mg, condroitina solfato 175 mg, olio di pesce 322 mg (EPA 113, DHA 81), olio di krill 2,56%, verbasco 25 mg, salice bianco, curcuma | Glucosamina, MSM, collagene tipo 1 e 2, cozza verde, acido ialuronico, olio di pesce, boswellia, curcuma, ortica (mg non indicati su dogsuppy.it) |
| Dose a 18 kg | 1 perla al giorno fino a 25 kg, almeno 90 giorni; poi mezza dose di mantenimento secondo alcune schede | 1 snack ogni 10 kg: 2 al giorno a 18 kg |
| Prezzo rilevato | €64,19 per 200 perle (1000farmacie.it, rilevato il 07/11/2026; il prezzo riservato agli iscritti Care Plan non è considerato) | €81,36 per 4 barattoli (€20,34 l'uno, offerta a quantità su dogsuppy.it, rilevata il 07/11/2026); 1 barattolo €33,90 |
| Garanzia | Diritto di recesso di 14 giorni dalla consegna, dalle condizioni di vendita di 1000farmacie.it | 60 giorni soddisfatti o rimborsati sul primo ordine |
Fonti, viste il 07/11/2026: 1000farmacie.it (1) · 1000farmacie.it (2) · viafarmaciaonline.it · landings.1000farmacie.it · Foto: 1000farmacie.it
Fonti, viste il 07/11/2026: dogsuppy.it
Dove comprarlo
Artikrill Dol Cane
- 1000farmacie.it€64,19 (200 perle)Dove comprarlo
- 1000farmacie.it€28,69 (60 perle)Dove comprarlo
Ossa & Articolazioni
- dogsuppy.itda €20,34 a barattolo (4 barattoli)Vedi l'offerta
Note e fonti
Prezzi rilevati il 07/11/2026 sui siti indicati in ogni scheda; possono cambiare. Punteggi calcolati con i criteri e i pesi pubblicati in come classifichiamo. Integratori Cane a Confronto è gestito da DogSuppy, produttore di Ossa & Articolazioni.

